最大10〜16台まで接続可能ですが、安定した通信のため「3台〜4台」でのご利用を推奨しております。
接続する機器(スマホ、PC、タブレットなど)が増えるほど、1台あたりの通信速度が分割されて遅くなるほか、ルーターのバッテリー消耗も早くなります。
■ 現行機種の比較
| 機種 | 802ZT | 601HW/602HW/603HW | AIR-1 |
|---|---|---|---|
| 最大接続数 | 16台 | 14台 | 10台 |
| 推奨接続数 | 3台〜4台 | 3台〜4台 | 3台〜4台 |
| バッテリー目安(1台接続時) | 約6~7時間 | 約5〜6時間 | 約10~11時間 |
| 5GHz帯の利用 | 可能(高速通信向き) | 可能(高速通信向き) | 不可(2.4GHzのみ) |
| プライバシーセパレータのオフ | 可能(プリンター等) | 可能(プリンター等) | 不可(セキュリティ制限) |
